Navigation

Bürgerbegehren und Ratsreferenden

BBRRBANA
Baden-Wuerttemberg 371 190 0 118 679
Bayern1681 384 0 402105
Berlin 30 1 0 0 31
Brandenburg 103 100 0 11 214
Bremen 6 0 0 0 6
Hamburg 86 0 0 0 86
Hessen 323 0 0 0 323
Mecklenburg-Vorpommern 77 29 0 0 106
Niedersachsen 213 5 0 4 222
Nordrhein-Westfalen 537 14 0 0 551
Rheinland-Pfalz 137 0 0 0 137
Saarland 14 0 0 0 14
Sachsen 194 53 0 1 248
Sachsen-Anhalt 139 97 0 20 256
Schleswig-Holstein 273 23 0 35 331
Thüringen 77 0 0 1 78
4261 896 0 2305387

Weiter
Homepage | Überblick | Eingabe eines neuen Falles | Aktuell | Regelungen | Häufigkeiten | Ergebnisse | Zulässigkeit | Verfahrenstypen | Gebietskategorie | Themenbereich | Beteiligung | Bundesländer | Zusammenfassung