Navigation

Bürgerbegehren nach Themengebieten


Themenverteilung im Ost-West-Vergleich


Themenverteilung nach Jahren (ab 1993)


Bürgerentscheid-Beteiligung nach Themenbereichen

BAWBAYBERBRABREHAMHESMVPNDSNRWRPFSAASACSANSLHTHUGesamt
A. Öff. Infrastr./Versorgung 139 267 3 6 0 12 47 6 43 109 30 3 16 3 80 7 771
B. Soziale Infrastr. 136 282 7 19 3 17 61 15 57 172 42 7 38 10 62 9 937
C. Kultur 40 85 4 8 0 9 12 2 11 41 5 0 6 1 12 0 236
D. Entsorgung 11 142 0 5 0 0 21 4 6 20 4 1 6 2 20 4 246
E. Wirtschaft 67 358 3 21 1 10 70 20 40 57 14 1 21 20 43 6 752
E1. Wirtschaft: Mobilfunk 6 113 0 2 0 0 4 1 4 2 6 0 0 1 3 2 144
F. Verkehr 120 454 6 16 1 7 56 10 35 93 19 1 18 5 60 6 907
G. Abgaben 1 37 1 7 0 0 3 0 3 8 3 0 4 0 3 5 75
H. Hauptsatzung 12 25 0 1 0 0 17 1 10 14 2 0 1 0 9 1 93
I. Wohngebiete 11 28 4 0 1 21 17 1 1 6 1 1 0 0 7 1 100
K. andere Bauleitplanungen 23 215 0 0 0 4 6 1 0 2 2 0 2 0 9 0 264
L. Gebietsreform 82 23 0 123 0 1 4 38 10 0 7 0 128 214 13 34 677
Z. Sonstiges 31 76 3 7 0 5 5 7 4 27 3 0 9 1 11 4 193
Gesamt 6792105 31 215 6 86 323 106 224 551 138 14 249 257 332 795395

Weiter
Homepage | Überblick | Eingabe eines neuen Falles | Aktuell | Regelungen | Häufigkeiten | Ergebnisse | Zulässigkeit | Verfahrenstypen | Gebietskategorie | Themenbereich | Beteiligung | Bundesländer | Zusammenfassung