Regelungen und Hürden bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den Deutschen Ländern
Trotz des im Prinzip ähnlichen Aufbaus gibt es im Detail deutliche Unterschiede in der rechtlichen Regelung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Folgende Tabelle gibt Aufschluss über die in den Einzelnen Ländern geltenden Regelungen:
| Land | Einführungsjahr | Begehren in Landkreisen möglich | Ortsteil/Ortsbezirksbegehren | Themenausschluss | Bürgerbegehren | Ratsreferendum | Bürgerentscheid | |
| Quorum (% Wahlberechtigte) | Zulässigkeitserklärung durch | Einleitungsquorum | Zustimmungsquorum | |||||
| Baden-Württemberg | 1956 (Reform 1975, 1998, 2005) | - | - | KV, PV, PK (bis 2005 ) | 10 bis ca. 5 | Rat | 2/3 Mehrheit | 25 |
| Bayern | 1995 (Reform 1999) | + | + | 10 bis 3 | Rat | 2/3 Mehrheit | 01.10.20 | |
| Brandenburg | 1993 | + | - | KV, PV | 10 | Rat | (abs. Mehrheit) | 25 |
| Berlin | 2005 | NA | + | KV durch Amt | 3 | Verwaltung | 2/3 Mehrheit | 15 (Beteiligung) |
| Bremen | 1994 | NA | - | KV, PV | 10 | Rat | --- | 25 |
| Bremerhaven | 1996 | NA | - | KV, PV | 10 | Rat | --- | 30 |
| Hamburg | 1998 | NA | + | Kein KV | 3 bis 2 | Rat | - | |
| Hessen | 1993 | - | + | KV | 10 | Rat | --- | 25 |
| Niedersachsen | 1996 | + | - | KV, PV | 10 | Ausschuss | --- | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1994 | + | - | KV, PV | 10 bis ca. 4,42 | Kommunalaufsicht im Benehmen mit dem Rat | abs. Mehrheit | 25 |
| Nordrhein-Westfalen | 1994 (Reform 2000) | + | + | KV, PV | 10 bis 3 | Rat | --- | 20 |
| Rheinland-Pfalz | 1994 | + | - | KV, PV, PK | 15 bis ca.. 8,8 | Rat | --- | 30 |
| Saarland | 1997 | + | - | KV, PV | 15 bis ca. 12,4 | Rat | --- | 25 |
| Sachsen | 1993 | + | - | KV | 15 (5)* | Rat | 2/3 Mehrheit | 25 |
| Sachsen- Anhalt | 1993 | + | - | KV | 15 bis ca. 5 | Rat | 2/3 Mehrheit | 30 |
| Schleswig-Holstein | 1990 (Reform 2004) | + | - | KV, PV | 10 | Kommunalaufsicht | 2/3 Mehrheit. | 20 |
| Thüringen | 1993 (Reform 2002) | - | - | KV, PV | 17 bis 13 | Rat | --- | 20-25 |
| * Hauptsatzung kann eine Senkung des Quorums (Mindestquorum = 5 % der Stimmberechtigten) regeln. | ||||||||
| KV: Vertrauenspersonen müssen der Vorlage einen Kostenvoranschlag beifügen. PV: Planungsverfahren mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung sind ausgeschlossen. PK: Enger Positivkatalog schränkt den Kreis der bürgerentscheidsfähigen Themen ein. | ||||||||
Regelungstabelle: Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Deutschland, Quelle: Theo Schiller (2005)
Einleitungsquoren
Die folgende Graphik verdeutlicht die Unterschiede, die durch unterschiedliche Einleitungshürden in den verschiedenen Ländern entstehen. Im Prinzip existieren drei Modelle:
- Sinkende relative Quoren
- sinkende Absolutzahlen
- konstantes Quorum

Effektive Quorenhöhe nach Einwohnerzahl in den Bundesländern