Navigation

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Kreisen, Samt-/Verbandsgemeinden, Gemeinden und Ortsteilen

GemeindeKreisOrtsteil/StadtbezirkSamt-/Verbandsangehörige GemeindeSamt-/VerbandsgemeindeStadtkreisfreie Stadt
Baden-Wuerttemberg 0 614 1 11 0 0 0 52 678
Bayern 01797 53 23 0 0 0 2322105
Berlin 2 0 0 29 0 0 0 0 31
Brandenburg 0 84 4 4 0 0 0 10 102
Bremen 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Hamburg 1 0 0 85 0 0 0 0 86
Hessen 0 292 0 9 0 0 0 22 323
Mecklenburg-Vorpommern 0 72 2 0 0 0 0 12 86
Niedersachsen 0 121 7 2 38 32 0 22 222
Nordrhein-Westfalen 0 413 10 2 0 0 0 126 551
Rheinland-Pfalz 0 23 8 0 60 29 0 17 137
Saarland 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Sachsen 0 115 4 4 0 0 0 32 155
Sachsen-Anhalt 0 201 4 0 0 0 0 4 209
Schleswig-Holstein 0 308 3 0 0 0 2 13 326
Thüringen 0 66 0 0 0 0 0 5 71
34120 96 169 98 61 2 5535102

Weiter
Homepage | Überblick | Eingabe eines neuen Falles | Aktuell | Regelungen | Häufigkeiten | Ergebnisse | Zulässigkeit | Verfahrenstypen | Gebietskategorie | Themenbereich | Beteiligung | Bundesländer | Zusammenfassung