Navigation

Ergebnisse eingeleiteter Verfahren

(Teil-)ErfolgAm Quorum gescheitertMisserfolgNicht zugelassenOffen/Nicht ermittelbar
Baden-Wuerttemberg 164 55 124 196 140 679
Bayern 910 56 753 280 1062105
Berlin 9 4 8 6 4 31
Brandenburg 110 11 37 36 20 214
Bremen 0 1 3 2 0 6
Hamburg 42 0 8 27 9 86
Hessen 106 19 67 86 45 323
Mecklenburg-Vorpommern 27 6 20 37 16 106
Niedersachsen 53 26 31 95 17 222
Nordrhein-Westfalen 170 77 95 196 13 551
Rheinland-Pfalz 40 13 24 44 16 137
Saarland 2 0 3 6 3 14
Sachsen 121 6 40 59 22 248
Sachsen-Anhalt 113 33 46 22 42 256
Schleswig-Holstein 114 25 61 84 47 331
Thüringen 24 1 14 29 10 78
2005 33313341205 5105387

Weiter
Homepage | Überblick | Eingabe eines neuen Falles | Aktuell | Regelungen | Häufigkeiten | Ergebnisse | Zulässigkeit | Verfahrenstypen | Gebietskategorie | Themenbereich | Beteiligung | Bundesländer | Zusammenfassung