(gecached)
Startseite
Auf diesen Seiten finden Sie Daten und Auswertungen zur Praxis von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Deutschland. Die Daten werden in einem Kooperationsprojekt zwischen der der Forschungsstelle BürgerbeteiligungUnterstützt wird das Projekt vom Verein Mehr Demokratie e.V.
Sie wurden in Umfragen bei den Innenministerien, Landtagen, kommunalen Spitzenverbänden und Kreisverwaltungen erhoben sowie seit dem Jahr 2000 durch laufende Mediendokumentationen ermittelt. Darüber hinaus wurden weitere Daten durch Fragebogenerhebungen bei Kreisen und Gemeinden gewonnen. Ein weiterer Anteil von Daten stammt aus verifizierten Selbstmeldungen von Initiatoren, Medienvertretern und engagierten Bürgern.
Da keine einheitliche amtliche Statistik geführt wird und in den meisten Ländern überhaupt keine statistische Erfassung von Anwendungsfällen stattfindet, können die Daten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es handelt sich jedoch unter Ausschöpfung aller verfügbaren Informationsquellen und unter Wahrung eines maximalen Standards in der Quellendokumentation um die umfangreichste verfügbare Statistik zum Thema.
Die hier dargestellten Informationen werden in regelmäßigen Abständen automatisch aus dem Datenbestand generiert und sollen einen aktuellen Überblick über Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Deutschland ermöglichen. Für Auswertungen aus konsolidierten Datensätzen stehen verschiedene Veröffentlichungen zur Verfügung. Für weitergehende Informationen auf der Grundlage konsolidierter Informationen wenden Sie sich bitte an den Webmaster.
Die 10 aktuellsten Fälle:
| Name | Thema | Jahr |
|---|---|---|
| Osterby b Eckernförde | Zur Ausweisung von Windkraft-Flächen im Nordwesten des Dorfes | 2012 |
| Kerschenbach | Für Fusion mit Prüm | 2012 |
| Stadtkyll | Für Fusion mit Prüm | 2012 |
| Neuhofen, Pfalz | Gegen eine Fusion mit Limburgerhof | 2012 |
| Berlin Friedrichshain-Kreuzberg | Mehr Sauberkeit an den Berliner Schulen | 2012 |
| Schnarup-Thumby | Über den Bau von vier großen Windkraftanlagen im Ortsteil Schnarup | 2012 |
| Neunkirchen, Hunsrück | Für einen Wechsel in die Verbandsgemeinde Hermeskeil | 2012 |
| Wiesbaden | Für die Erhaltung des geschützten Kulturdenkmals Herbert-Anlage | 2012 |
| Greven, Westf | Für den Erhalt des Sprungbeckens | 2012 |
| Schierling | Für ein Gewerbegebiet "Am Birlbaum" | 2012 |
Kommende Bürgerentscheide
| Name | Bundesland | Thema | Datum der Abstimmung |
|---|---|---|---|
| Forchheim, Breisgau | Baden-Wuerttemberg | Umgestaltung der Ortsmitte | 20.05.2012 |
| Schierling | Bayern | Gegen die Ausweisung eines Gewerbegebiets | 20.05.2012 |
| Schierling | Bayern | Für ein Gewerbegebiet "Am Birlbaum" | 20.05.2012 |
| Eging a See | Bayern | Für das geplante Seniorenwohnprojekt | 00.06.2012 |
| Eschau, Unterfr | Bayern | Für Lebensmittemarkt in »Die Untern Wiesen« | 03.06.2012 |
| Prittriching | Bayern | Für den Neubau der dritten Sporthalle | 10.06.2012 |
| Oettingen i Bay | Bayern | Für den Neubau der Verbandsschule | 17.06.2012 |
| Ritterhude | Niedersachsen | Gegen den Sportplatz Platjenwerbe | 17.06.2012 |
| Buchloe | Bayern | Zur Errichtung einer zentralen Wasserenthärtungsanlage | 17.06.2012 |
| Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen | Für Erhalt des Hallenbades "BedburgerNass" | 19.06.2012 |
| Weißenhorn | Bayern | Gegen den Bau von Supermärkten in der Weißenhorner Innenstadt | 08.07.2012 |
| Lindau, Bodensee | Bayern | Gegen den Bau einer Bahnunterführung am Langenweg | 22.07.2012 |
| Gemünden a Main | Bayern | Finanzierung der Trinkwasser- und Abwasserinvestitionen | 22.07.2012 |




